Shares Out.: | 57,121,422 |
Shares Out.: | 57,121,422 |
Callidus Capital Corp is in the business of speciality finance. It provides senior secured asset-based loans and lending services to midmarket companies which operate in Canada and United states.
Sector: | Financial Services | ||
Industry: | Credit Services | ||
NAICS: | Credit Unions(522130) |
Dec 18 | Dec 17 | Dec 16 | Dec 15 | Dec 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Interest Income After Provision For Loan Loss |
|
-120,977,000.00 | -181,934,000.00 | -6,823,000.00 | 83,830,000.00 | 43,058,000.00 |
Other Interest Expense |
|
33,524,000.00 | 30,655,000.00 | 28,757,000.00 | 20,109,000.00 | 18,052,000.00 |
Non Interest Income |
|
354,481,000.00 | 124,564,000.00 | 17,797,000.00 | 11,258,000.00 | 7,439,000.00 |
Depreciation And Amortization |
|
11,225,000.00 | 6,283,000.00 | 0.00 | ||
Impairment Of Capital Assets |
|
88,508,000.00 | 13,924,000.00 | 14,899,000.00 | ||
Fees And Commissions |
|
1,413,000.00 | 7,984,000.00 | 15,438,000.00 | 12,950,000.00 | 8,604,000.00 |
Foreign Exchange Trading Gains |
|
11,540,000.00 | -2,662,000.00 | -777,000.00 | -1,692,000.00 | -1,165,000.00 |
Interest Income |
|
35,165,000.00 | 84,536,000.00 | 172,688,000.00 | 158,356,000.00 | 90,442,000.00 |
General And Administrative Expense |
|
75,006,000.00 | 57,963,000.00 | 21,502,000.00 | 22,232,000.00 | 14,895,000.00 |
Net Income From Continuing And Discontinued Operation |
|
-183,592,000.00 | -218,486,000.00 | 1,153,000.00 | 61,952,000.00 | 41,759,000.00 |
Net Income Continuous Operations |
|
-183,592,000.00 | -218,486,000.00 | 1,153,000.00 | 61,952,000.00 | 41,759,000.00 |
Interest Expense For Long Term Debt And Capital Securities |
|
8,335,000.00 | 18,433,000.00 | 16,440,000.00 | 18,764,000.00 | 10,369,000.00 |
Net Income |
|
-183,592,000.00 | -218,486,000.00 | 1,153,000.00 | 61,952,000.00 | 41,759,000.00 |
Other Non Interest Income |
|
337,168,000.00 | 122,378,000.00 | 17,136,000.00 | ||
Normalized Income |
|
-95,084,000.00 | -204,732,891.35 | 1,153,000.00 | 61,952,000.00 | 41,759,000.00 |
Salaries And Wages |
|
36,902,000.00 | 26,453,000.00 | 13,310,000.00 | 14,168,000.00 | 9,855,000.00 |
Net Interest Income |
|
-6,694,000.00 | 35,448,000.00 | 127,491,000.00 | 119,483,000.00 | 62,021,000.00 |
Net Income Common Stockholders |
|
-183,592,000.00 | -218,486,000.00 | 1,153,000.00 | 61,952,000.00 | 41,759,000.00 |
Other Non Interest Expense |
|
306,513,000.00 | 110,124,000.00 | 19,120,000.00 | ||
Pretax Income |
|
-182,480,000.00 | -215,837,000.00 | 11,615,000.00 | 86,892,000.00 | 60,452,000.00 |
Credit Losses Provision |
|
-114,283,000.00 | -217,382,000.00 | -134,314,000.00 | -35,653,000.00 | -18,963,000.00 |
Depreciation Amortization Depletion |
|
11,225,000.00 | 6,283,000.00 | 0.00 | ||
Selling General And Administration |
|
75,006,000.00 | 57,963,000.00 | 21,502,000.00 | 22,232,000.00 | 14,895,000.00 |
Total Revenue |
|
347,787,000.00 | 160,012,000.00 | 145,288,000.00 | 130,741,000.00 | 69,460,000.00 |
Gain On Sale Of Security |
|
4,360,000.00 | -3,136,000.00 | 3,136,000.00 | 0.00 | |
Special Income Charges |
|
-88,508,000.00 | -13,924,000.00 | -14,899,000.00 | ||
Interest Expense |
|
41,859,000.00 | 49,088,000.00 | 45,197,000.00 | 38,873,000.00 | 28,421,000.00 |
Other Gand A |
|
38,104,000.00 | 31,510,000.00 | 8,192,000.00 | 8,064,000.00 | 5,040,000.00 |
Non Interest Expense |
|
392,744,000.00 | 174,370,000.00 | 21,502,000.00 | 22,232,000.00 | 14,895,000.00 |
Tax Provision |
|
1,112,000.00 | 2,649,000.00 | 10,462,000.00 | 24,940,000.00 | 18,693,000.00 |
Depreciation |
|
6,283,000.00 | 0.00 |
Dec 18 | Dec 17 | Dec 16 | Dec 15 | Dec 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Restricted Cash And Cash Equivalents |
|
6,265,000.00 | 3,549,000.00 | 0.00 | 460,000.00 | |
Long Term Debt |
|
521,143,000.00 | 444,240,000.00 | 470,214,000.00 | 336,758,000.00 | 165,664,000.00 |
Total Assets |
|
679,738,000.00 | 736,620,000.00 | 1,028,814,000.00 | 1,121,798,000.00 | 883,434,000.00 |
Machinery Furniture Equipment |
|
59,635,000.00 | 52,332,000.00 | 19,214,000.00 | ||
Net Loan |
|
226,338,000.00 | 227,878,000.00 | 821,691,000.00 | 935,130,000.00 | 791,573,000.00 |
Dividends Payable |
|
0.00 | 5,139,000.00 | 4,992,000.00 | ||
Consumer Loan |
|
224,027,000.00 | 223,378,000.00 | 817,191,000.00 | 935,130,000.00 | 791,573,000.00 |
Buildings And Improvements |
|
18,570,000.00 | 17,699,000.00 | 5,130,000.00 | ||
Liabilities Of Discontinued Operations |
|
14,434,000.00 | 0.00 | |||
Leases |
|
1,381,000.00 | 1,605,000.00 | 1,661,000.00 | ||
Goodwill And Other Intangible Assets |
|
104,678,000.00 | 232,522,000.00 | 22,951,000.00 | ||
Interest Bearing Deposits Liabilities |
|
280,000.00 | 81,000.00 | 129,000.00 | 142,000.00 | 169,000.00 |
Non Current Deferred Revenue |
|
3,850,000.00 | 677,000.00 | 3,312,000.00 | 10,096,000.00 | 6,486,000.00 |
Capital Stock |
|
495,721,000.00 | 463,234,000.00 | 435,413,000.00 | 416,750,000.00 | 428,291,000.00 |
Additional Paid In Capital |
|
8,905,000.00 | 7,760,000.00 | 6,424,000.00 | 8,843,000.00 | 7,631,000.00 |
Cash And Cash Equivalents |
|
44,456,000.00 | 56,028,000.00 | 47,824,000.00 | 25,210,000.00 | 59,176,000.00 |
Prepaid Assets |
|
4,747,000.00 | 5,507,000.00 | 0.00 | ||
Accounts Payable |
|
41,904,000.00 | 36,408,000.00 | 2,961,000.00 | 19,208,000.00 | 12,915,000.00 |
Other Payable |
|
13,767,000.00 | 11,258,000.00 | 3,697,000.00 | ||
Total Tax Payable |
|
0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 15,413,000.00 | 19,961,000.00 |
Gains Losses Not Affecting Retained Earnings |
|
-856,000.00 | -608,000.00 | -663,000.00 | 1,871,000.00 | |
Non Current Deferred Liabilities |
|
3,850,000.00 | 677,000.00 | 3,312,000.00 | 10,096,000.00 | 6,486,000.00 |
Income Tax Payable |
|
0.00 | 14,000.00 | 0.00 | 15,413,000.00 | 19,961,000.00 |
Long Term Debt And Capital Lease Obligation |
|
521,143,000.00 | 444,240,000.00 | 470,214,000.00 | 336,758,000.00 | 165,664,000.00 |
Accounts Receivable |
|
35,931,000.00 | 29,123,000.00 | 5,059,000.00 | ||
Total Deposits |
|
280,000.00 | 81,000.00 | 129,000.00 | 142,000.00 | 169,000.00 |
Retained Earnings |
|
-509,217,000.00 | -293,418,000.00 | -3,930,000.00 | 64,007,000.00 | 31,908,000.00 |
Land And Improvements |
|
6,635,000.00 | 2,660,000.00 | 9,909,000.00 | ||
Other Intangible Assets |
|
29,151,000.00 | 104,708,000.00 | |||
Current Accrued Expenses |
|
1,103,000.00 | 4,324,000.00 | 0.00 | ||
Restricted Cash And Investments |
|
6,265,000.00 | 3,549,000.00 | 0.00 | 460,000.00 | |
Derivative Assets |
|
5,482,000.00 | 9,958,000.00 | 11,858,000.00 | 1,310,000.00 | 466,000.00 |
Goodwill |
|
75,527,000.00 | 127,814,000.00 | 22,951,000.00 | ||
Payables |
|
138,110,000.00 | 106,781,000.00 | 26,200,000.00 | 34,621,000.00 | 32,876,000.00 |
Assets Held For Sale |
|
117,911,000.00 | 13,758,000.00 | 7,024,000.00 | 66,787,000.00 | 0.00 |
Cash |
|
44,456,000.00 | 56,028,000.00 | 47,824,000.00 | 25,210,000.00 | 59,176,000.00 |
Gross PPE |
|
88,506,000.00 | 76,855,000.00 | 36,279,000.00 | ||
Common Stock |
|
495,721,000.00 | 463,234,000.00 | 435,413,000.00 | 416,750,000.00 | 428,291,000.00 |
Total Capitalization |
|
515,696,000.00 | 621,208,000.00 | 907,458,000.00 | 828,229,000.00 | 633,494,000.00 |
Deferred Tax Assets |
|
0.00 | 1,734,000.00 | 7,025,000.00 | 13,903,000.00 | 7,498,000.00 |
Total Equity Gross Minority |
|
-5,447,000.00 | 176,968,000.00 | 437,244,000.00 | 491,471,000.00 | 467,830,000.00 |
Total Liabilities |
|
685,185,000.00 | 559,652,000.00 | 591,570,000.00 | 630,327,000.00 | 415,604,000.00 |
Derivative Product Liabilities |
|
6,265,000.00 | 3,549,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
Mortgage Loan |
|
2,311,000.00 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | ||
Receivables |
|
42,855,000.00 | 56,425,000.00 | 40,035,000.00 | 6,068,000.00 | 0.00 |
Payables And Accrued Expenses |
|
139,213,000.00 | 111,105,000.00 | 26,200,000.00 | 34,621,000.00 | 32,876,000.00 |
Cash Cash Equivalents And Federal Funds Sold |
|
50,721,000.00 | 59,577,000.00 | 47,824,000.00 | 25,210,000.00 | 59,636,000.00 |
Deferred Assets |
|
0.00 | 1,734,000.00 | 7,025,000.00 | 13,903,000.00 | 7,498,000.00 |
Stockholders Equity |
|
-5,447,000.00 | 176,968,000.00 | 437,244,000.00 | 491,471,000.00 | 467,830,000.00 |
Other Receivables |
|
6,924,000.00 | 26,291,000.00 | 34,206,000.00 | 6,068,000.00 | |
Other Assets |
|
38,500,000.00 | 52,406,000.00 | 34,127,000.00 | 37,810,000.00 | 24,261,000.00 |
Net PPE |
|
88,506,000.00 | 76,855,000.00 | 36,279,000.00 | ||
Gross Loan |
|
226,338,000.00 | 227,878,000.00 | 821,691,000.00 | 935,130,000.00 | 791,573,000.00 |
Current Debt |
|
0.00 | 91,715,000.00 | 248,710,000.00 | 210,409,000.00 | |
Current Debt And Capital Lease Obligation |
|
0.00 | 91,715,000.00 | 248,710,000.00 | 210,409,000.00 | |
Line Of Credit |
|
0.00 | 91,715,000.00 | 248,710,000.00 | 210,409,000.00 | |
Long Term Equity Investment |
|
91,206,000.00 | 35,580,000.00 |
Dec 18 | Dec 17 | Dec 16 | Dec 15 | Dec 14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Change In Income Tax Payable |
|
131,000.00 | 14,000.00 | -15,413,000.00 | -4,548,000.00 | 19,961,000.00 |
Changes In Cash |
|
-8,856,000.00 | 11,753,000.00 | 22,458,000.00 | -34,426,000.00 | 21,622,000.00 |
Depreciation And Amortization |
|
21,740,000.00 | 12,210,000.00 | 0.00 | ||
Investing Cash Flow |
|
-28,614,000.00 | -3,663,000.00 | -3,446,000.00 | ||
Net Issuance Payments Of Debt |
|
79,903,000.00 | -120,689,000.00 | -23,539,000.00 | 209,395,000.00 | 84,213,000.00 |
Cash Dividends Paid |
|
-4,799,000.00 | -10,506,000.00 | -13,103,000.00 | -3,260,000.00 | |
Change In Working Capital |
|
-97,430,000.00 | 152,776,000.00 | -32,905,000.00 | -309,877,000.00 | -445,744,000.00 |
Cash Flow From Continuing Investing Activities |
|
-28,614,000.00 | -3,663,000.00 | -3,446,000.00 | ||
Capital Expenditure |
|
-28,614,000.00 | -3,663,000.00 | -3,446,000.00 | ||
Repayment Of Debt |
|
-11,702,000.00 | -120,703,000.00 | -156,995,000.00 | -4,375,000.00 | -242,206,000.00 |
Long Term Debt Payments |
|
-11,702,000.00 | -120,703,000.00 | -156,995,000.00 | -4,375,000.00 | -242,206,000.00 |
Change In Payables And Accrued Expense |
|
38,226,000.00 | 38,572,000.00 | -6,264,000.00 | -6,892,000.00 | 32,088,000.00 |
Cash Flow From Continuing Financing Activities |
|
75,104,000.00 | -163,726,000.00 | -82,325,000.00 | 173,394,000.00 | 404,165,000.00 |
Operating Cash Flow |
|
-55,346,000.00 | 179,142,000.00 | 104,783,000.00 | -207,820,000.00 | -382,543,000.00 |
Change In Account Payable |
|
38,095,000.00 | 38,558,000.00 | 9,149,000.00 | -2,344,000.00 | 12,127,000.00 |
Long Term Debt Issuance |
|
91,605,000.00 | 14,000.00 | 133,456,000.00 | 213,770,000.00 | 326,419,000.00 |
Change In Other Working Capital |
|
6,431,000.00 | 6,491,000.00 | -13,132,000.00 | 1,004,000.00 | -928,000.00 |
Purchase Of PPE |
|
-28,614,000.00 | -3,663,000.00 | -3,446,000.00 | ||
Change In Loans |
|
-140,786,000.00 | 73,276,000.00 | -16,375,000.00 | -179,210,000.00 | -460,544,000.00 |
Net Income From Continuing Operations |
|
-183,592,000.00 | -218,486,000.00 | 1,153,000.00 | 61,952,000.00 | 41,759,000.00 |
Stock Based Compensation |
|
1,145,000.00 | 1,336,000.00 | 2,221,000.00 | 4,452,000.00 | 2,479,000.00 |
Financing Cash Flow |
|
75,104,000.00 | -163,726,000.00 | -82,325,000.00 | 173,394,000.00 | 404,165,000.00 |
Cash Flow From Continuing Operating Activities |
|
-55,346,000.00 | 179,142,000.00 | 104,783,000.00 | -207,820,000.00 | -382,543,000.00 |
Change In Deferred Charges |
|
4,907,000.00 | 2,656,000.00 | 94,000.00 | -2,795,000.00 | -3,485,000.00 |
End Cash Position |
|
50,721,000.00 | 59,577,000.00 | 47,668,000.00 | 25,210,000.00 | 59,636,000.00 |
Net Common Stock Issuance |
|
0.00 | -32,531,000.00 | -45,683,000.00 | -32,741,000.00 | 319,952,000.00 |
Beginning Cash Position |
|
59,577,000.00 | 47,824,000.00 | 25,210,000.00 | 59,636,000.00 | 38,014,000.00 |
Change In Other Current Assets |
|
-9,692,000.00 | 19,555,000.00 | 15,325,000.00 | -115,916,000.00 | -12,884,000.00 |
Common Stock Dividend Paid |
|
-4,799,000.00 | -10,506,000.00 | -13,103,000.00 | -3,260,000.00 | |
Depreciation Amortization Depletion |
|
21,740,000.00 | 12,210,000.00 | 0.00 | ||
Provision For Loan Lease And Other Losses |
|
114,283,000.00 | 217,382,000.00 | 134,314,000.00 | 35,653,000.00 | 18,963,000.00 |
Change In Receivables |
|
3,484,000.00 | 12,226,000.00 | -12,553,000.00 | -6,068,000.00 | 9,000.00 |
Asset Impairment Charge |
|
88,508,000.00 | 13,924,000.00 | 14,899,000.00 | ||
Net PPEPurchase And Sale |
|
-28,614,000.00 | -3,663,000.00 | -3,446,000.00 | ||
Net Long Term Debt Issuance |
|
79,903,000.00 | -120,689,000.00 | -23,539,000.00 | 209,395,000.00 | 84,213,000.00 |
Change In Tax Payable |
|
131,000.00 | 14,000.00 | -15,413,000.00 | -4,548,000.00 | 19,961,000.00 |
Common Stock Payments |
|
0.00 | -32,531,000.00 | -47,914,000.00 | -34,154,000.00 | |
Changes In Account Receivables |
|
-10,368,000.00 | 7,844,000.00 | -2,632,000.00 | ||
Issuance Of Debt |
|
91,605,000.00 | 14,000.00 | 133,456,000.00 | 213,770,000.00 | 326,419,000.00 |
Change In Payable |
|
38,226,000.00 | 38,572,000.00 | -6,264,000.00 | -6,892,000.00 | 32,088,000.00 |
Interest Paid Supplemental Data |
|
7,575,000.00 | 22,692,000.00 | 40,245,000.00 | 34,644,000.00 | |
Common Stock Issuance |
|
0.00 | 2,231,000.00 | 1,413,000.00 | 319,952,000.00 | |
Issuance Of Capital Stock |
|
0.00 | 2,231,000.00 | 1,413,000.00 | 319,952,000.00 | |
Income Tax Paid Supplemental Data |
|
29,065,000.00 | ||||
Net Other Financing Charges |
|
-222,298,000.00 |
Date | Open | High | Low | Close | Volume | Chg | % Chg | Trade Val | # Trades |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-10-30 | 0.74 | 400 | 0 | 0 | 296 | 1 | |||
2019-10-28 | 0.74 | 575 | 0 | 0 | 425.5 | 2 | |||
2019-10-22 | 0.74 | 200 | -0.01 | -1.333 | 148 | 1 | |||
2019-10-18 | 0.75 | 3 | 0.01 | 1.351 | 2.22 | 1 | |||
2019-10-16 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 2000 | 0 | 0 | 1480 | 2 |
2019-10-09 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 3000 | 0.01 | 1.37 | 2220 | 2 |
2019-10-01 | 0.73 | 400 | -0.01 | -1.351 | 292 | 2 | |||
2019-09-25 | 0.74 | 236 | 0.01 | 1.37 | 172.28 | 2 | |||
2019-09-23 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 3000 | 0.01 | 1.389 | 2190 | 1 |
2019-09-18 | 0.72 | 100 | -0.01 | -1.37 | 73 | 1 | |||
2019-09-17 | 0.73 | 200 | 0 | 0 | 144 | 1 | |||
2019-09-16 | 0.73 | 200 | 0.01 | 1.389 | 144 | 1 | |||
2019-09-10 | 0.72 | 300 | 0 | 0 | 216 | 1 | |||
2019-09-09 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 13000 | 0 | 0 | 9360 | 1 |
2019-09-06 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 4250 | 0 | 0 | 3060 | 2 |
2019-09-05 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 14500 | 0 | 0 | 10440 | 2 |
2019-09-03 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1114 | -0.01 | -1.37 | 802.08 | 2 |
2019-08-21 | 0.73 | 200 | 0.01 | 1.389 | 144 | 1 | |||
2019-08-19 | 0.72 | 1100 | 0.31 | 75.61 | 792 | 3 | |||
2019-08-16 | 0.41 | 1887 | -0.1 | -19.608 | 1358.64 | 7 | |||
2019-07-04 | 0.51 | 300 | 0.07 | 15.909 | 144 | 1 | |||
2019-06-19 | 0.44 | 350 | -0.06 | -12 | 150.5 | 1 | |||
2019-06-18 | 0.5 | 165 | -0.05 | -9.091 | 69.3 | 2 | |||
2019-06-12 | 0.55 | 200 | -0.05 | -8.333 | 106 | 1 | |||
2019-06-10 | 0.6 | 100 | -0.02 | -3.226 | 55 | 1 | |||
2019-06-05 | 0.62 | 300 | 0.01 | 1.639 | 183 | 1 | |||
2019-06-04 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 150 | -0.04 | -6.154 | 93 | 1 |
2019-05-31 | 0.65 | 200 | 0 | 0 | 124 | 1 | |||
2019-05-30 | 0.65 | 91 | 0.05 | 8.333 | 56.42 | 1 | |||
2019-05-23 | 0.6 | 250 | 0.07 | 13.208 | 142.5 | 1 | |||
2019-05-15 | 0.53 | 700 | -0.14 | -20.896 | 387 | 2 | |||
2019-05-07 | 0.67 | 460 | 0.02 | 3.077 | 322 | 1 | |||
2019-05-06 | 0.65 | 120 | 0.08 | 14.035 | 80.4 | 1 | |||
2019-05-03 | 0.57 | 170 | -0.07 | -10.938 | 91.8 | 1 | |||
2019-05-02 | 0.64 | 150 | 0 | 0 | 85.5 | 1 | |||
2019-05-01 | 0.64 | 200 | 0.04 | 6.667 | 123 | 2 | |||
2019-04-30 | 0.6 | 374 | -0.1 | -14.286 | 224.4 | 2 | |||
2019-04-29 | 0.7 | 300 | -0.08 | -10.256 | 180 | 2 | |||
2019-04-25 | 0.78 | 450 | 0 | 0 | 337.5 | 2 | |||
2019-04-24 | 0.78 | 400 | -0.03 | -3.704 | 304 | 1 | |||
2019-04-23 | 0.81 | 910 | 0.02 | 2.532 | 746.2 | 3 | |||
2019-04-22 | 0.79 | 892 | -0.01 | -1.25 | 713.6 | 2 | |||
2019-04-10 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 500 | -0.13 | -13.978 | 400 | 1 |
2019-04-05 | 0.93 | 57 | -0.09 | -8.824 | 53.58 | 2 | |||
2019-04-02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1300 | -0.51 | -33.333 | 1326 | 1 |
2019-03-29 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 50 | -0.28 | -15.47 | 70.5 | 1 |
2019-01-28 | 1.8 | 1.81 | 1.8 | 1.81 | 6000 | 0 | 0 | 10810 | 2 |
2019-01-25 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 100 | -0.12 | -6.218 | 181 | 1 |
2018-12-13 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 100 | 0.13 | 7.222 | 193 | 1 |
2018-12-07 | 1.81 | 1.81 | 1.8 | 1.8 | 6500 | 0.09 | 5.263 | 11715 | 2 |
2018-12-06 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 300 | 0.06 | 3.636 | 513 | 1 |
2018-12-05 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 5000 | 0.07 | 4.43 | 8250 | 1 |
2018-12-03 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1000 | -0.16 | -9.195 | 1580 | 1 |
2018-11-28 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1700 | -0.06 | -3.333 | 2958 | 1 |
2018-11-26 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5000 | 0.19 | 11.801 | 9000 | 1 |
2018-11-20 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 100 | 0.24 | 17.518 | 161 | 1 |
2018-11-16 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 5000 | 0.02 | 1.481 | 6850 | 1 |
2018-11-15 | 1.29 | 1.36 | 1.29 | 1.35 | 6300 | -0.4 | -22.857 | 8511 | 3 |
2018-11-13 | 1.72 | 1.75 | 1.64 | 1.75 | 400 | -0.16 | -8.377 | 685 | 4 |
2018-11-08 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 5000 | -0.05 | -2.551 | 9550 | 1 |
2018-11-07 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | 100 | -0.01 | -0.508 | 196 | 1 |
2018-11-05 | 1.99 | 2 | 1.86 | 1.97 | 9000 | 0.25 | 14.535 | 17754 | 43 |
2018-11-02 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 100 | -0.01 | -0.578 | 172 | 1 |
2018-11-01 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 100 | 0.03 | 1.765 | 173 | 1 |
2018-10-31 | 1.65 | 1.7 | 1.62 | 1.7 | 7000 | 0.06 | 3.659 | 11698 | 25 |
2018-10-30 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 200 | -0.04 | -2.381 | 328 | 1 |
2018-10-29 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 300 | -0.09 | -5.085 | 504 | 1 |
2018-10-26 | 1.75 | 1.78 | 1.75 | 1.77 | 500 | 0.02 | 1.143 | 881 | 4 |
2018-10-25 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.75 | 1000 | -0.07 | -3.846 | 1760 | 2 |
2018-10-24 | 1.83 | 1.89 | 1.79 | 1.82 | 5200 | 0.11 | 6.433 | 9707 | 7 |
2018-10-23 | 1.68 | 1.73 | 1.68 | 1.71 | 6700 | -0.06 | -3.39 | 11546 | 5 |
2018-10-22 | 1.8 | 1.8 | 1.77 | 1.77 | 2200 | -0.05 | -2.747 | 3923 | 7 |
2018-10-19 | 1.85 | 1.86 | 1.82 | 1.82 | 1300 | -0.08 | -4.211 | 2395 | 8 |
2018-10-18 | 1.93 | 1.99 | 1.9 | 1.9 | 150600 | 0.03 | 1.604 | 292444 | 66 |
2018-10-17 | 1.85 | 1.9 | 1.82 | 1.87 | 44300 | 0.03 | 1.63 | 82549 | 23 |
2018-10-16 | 1.89 | 1.91 | 1.78 | 1.84 | 61900 | 0.01 | 0.546 | 113895 | 31 |
2018-10-15 | 1.93 | 1.93 | 1.83 | 1.83 | 6200 | -0.19 | -9.406 | 11446 | 5 |
2018-10-12 | 2.05 | 2.05 | 2.02 | 2.02 | 300 | 0.12 | 6.316 | 609 | 2 |
2018-10-11 | 1.85 | 1.9 | 1.85 | 1.9 | 3600 | 0.02 | 1.064 | 6801 | 9 |
2018-10-10 | 1.96 | 1.96 | 1.88 | 1.88 | 600 | -0.11 | -5.528 | 1168 | 2 |
2018-10-09 | 1.86 | 1.99 | 1.86 | 1.99 | 10800 | 0.06 | 3.109 | 20803 | 25 |
2018-10-05 | 1.96 | 1.98 | 1.88 | 1.93 | 7100 | -0.1 | -4.926 | 13608 | 11 |
2018-10-04 | 2.14 | 2.14 | 2.03 | 2.03 | 3400 | -0.17 | -7.727 | 6971 | 4 |
2018-10-03 | 2.14 | 2.23 | 2.14 | 2.2 | 6500 | 0.05 | 2.326 | 14238 | 9 |
2018-10-02 | 2.02 | 2.15 | 1.95 | 2.15 | 5300 | 0.12 | 5.911 | 10586 | 9 |
2018-10-01 | 2.05 | 2.08 | 2.03 | 2.03 | 4200 | 0 | 0 | 8678 | 4 |
2018-09-28 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.03 | 2600 | -0.02 | -0.976 | 5296 | 3 |
2018-09-27 | 2.22 | 2.22 | 2.05 | 2.05 | 9300 | -0.06 | -2.844 | 19655 | 13 |
2018-09-26 | 2.31 | 2.31 | 2.11 | 2.11 | 17000 | -0.3 | -12.448 | 37219 | 14 |
2018-09-25 | 2.4 | 2.47 | 2.34 | 2.41 | 11700 | 0.22 | 10.046 | 28076 | 20 |
2018-09-24 | 1.97 | 2.3 | 1.97 | 2.19 | 27300 | -0.05 | -2.232 | 59607 | 26 |
2018-09-21 | 1.69 | 2.24 | 1.69 | 2.24 | 18900 | 0.56 | 33.333 | 37047 | 25 |
2018-09-20 | 1.65 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | 1600 | 0.01 | 0.599 | 2665 | 5 |
2018-09-19 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 800 | -0.03 | -1.765 | 1336 | 1 |
2018-09-17 | 1.68 | 1.7 | 1.68 | 1.7 | 4000 | 0.01 | 0.592 | 6784 | 3 |
2018-09-13 | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 300 | -0.07 | -3.977 | 506 | 2 |
2018-09-12 | 1.78 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1200 | 0.03 | 1.734 | 2109 | 4 |
2018-09-11 | 1.77 | 1.77 | 1.73 | 1.73 | 1400 | -0.09 | -4.945 | 2458 | 2 |
2018-09-10 | 1.77 | 1.82 | 1.77 | 1.82 | 500 | 0.11 | 6.433 | 905 | 2 |
2018-09-07 | 1.65 | 1.79 | 1.65 | 1.71 | 5100 | 0.13 | 8.228 | 8873 | 6 |
2018-09-06 | 1.61 | 1.61 | 1.56 | 1.58 | 3100 | -0.14 | -8.14 | 4894 | 5 |
2018-09-05 | 1.8 | 1.9 | 1.72 | 1.72 | 5100 | 0 | 0 | 9157 | 11 |
2018-09-04 | 1.98 | 1.98 | 1.72 | 1.72 | 7400 | -0.31 | -15.271 | 13389 | 19 |
2018-08-31 | 2.03 | 2.03 | 2 | 2.03 | 2000 | -0.2 | -8.969 | 4048 | 5 |
2018-08-30 | 2.23 | 2.26 | 2.23 | 2.23 | 700 | -0.03 | -1.327 | 1564 | 3 |
2018-08-29 | 2.29 | 2.29 | 2.24 | 2.26 | 2670 | -0.11 | -4.641 | 6078.7 | 9 |
2018-08-28 | 2.41 | 2.41 | 2.31 | 2.37 | 1300 | -0.05 | -2.066 | 3039 | 4 |
2018-08-27 | 2.44 | 2.44 | 2.41 | 2.42 | 2300 | -0.04 | -1.626 | 5591 | 7 |
2018-08-24 | 2.45 | 2.46 | 2.45 | 2.46 | 600 | 0 | 0 | 1475 | 3 |
